Donatur : Okt 2019
Saldo :
Sampai dengan tanggal 30 September 2018, Saldo Dalam Rekening Yayasan Wakaf Ancol Marunda Al-Amin tercatat : Rp. 625.278.722,-
Daftar Donatur,penerimaan Donasi Yayasan Wakaf Ancol Marunda Al-Amin Bulan Juni 2018 :
No |
NAMA |
ANGK |
Tanggal |
Rincian / Ket |
Jml . Sumbangan |
1 | Capt Pratiwo | 26 | 15/10/18 | Bank BNI | Rp. 1.000.000,- |
2 | Capt Joko Wasono | 26 | 15/10/18 | Bank BNI | Rp. 1.000.000,- |
3 | Hamba Allah | 23 | 16/10/18 | Bank Mandiri | Rp. 1.112.961,- |
4 | Angkatan 33 | 33 | 20/10/18 | CASH | Rp. 20.000.000,- |
5 | Penjualan Motor Vega | 28/10/18 | Bank BNI | Rp. 2.000.000,- |
|
6 | Rp. |
||||
7 | Rp. |
||||
8 | Rp. |
||||
9 | Rp. |
||||
10 | Rp. |
||||
11 | Rp. |
||||
12 | Rp. |
||||
13 | Rp. |
||||
14 | Rp. |
||||
15 | Rp. |
||||
16 | Rp. |
||||
17 | Rp. |
||||
18 | Rp. |
||||
19 | Rp. |
||||
20 | Rp. |
||||
21 | Rp. |
||||
22 | Rp. |
||||
23 | Rp. |
||||
24 | Rp. |
||||
25 | Rp. |
||||
26 | Rp. |
||||
27 | Rp. |
||||
28 | Rp. |
||||
29 | Rp. |
||||
30 | Rp. |
||||
31 | Rp. | ||||
32 | Rp. |
||||
33 | Rp. |
||||
34 | Rp |
||||
35 | Rp. |
||||
36 | Rp. |
||||
37 | |
||||
Total dana yang diterima |
Rp. 25.112.961,- |
ATMB Tranfer Credit |