Donatur : Sept 2019
Saldo :
Sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018, Saldo Dalam Rekening Yayasan Wakaf Ancol Marunda Al-Amin tercatat : Rp.470.811.578,-
Daftar Donatur,penerimaan Donasi Yayasan Wakaf Ancol Marunda Al-Amin Bulan September 2018 :
No |
NAMA |
ANGK |
Tanggal |
Rincian / Ket |
Jml . Sumbangan |
1 | Jamil Hamiru | 44 | 01/09/18 | Bank Mandiri | Rp. 500.044,- |
2 | Hamba Allah | 26 | 01/09/18 | Bank BNI | Rp. 1.000.000,- |
3 | Hamba Allah | 39 | 02/09/18 | Bank Mandiri | Rp. 500.000,- |
4 | Slamet Widodo | 36 | 02/09/18 | Bank Mandiri | Rp. 500.000,- |
5 | Rachmansyah | 51 | 02/09/18 | Bank BNI | Rp. 1.000.000,- |
6 | Capt Purgana | 31 | 03/09/18 | Bank Mandiri | Rp. 2.000.000,- |
7 | Rusman Hoesien | 31 | 03/09/18 | Bank Mandiri | Rp. 1.000.000,- |
8 | Moh Nazaruddin | 38 | 03/09/18 | Bank BNI | Rp. 1.000.038,- |
9 | Hamba Allah | 03/09/18 | Bank BNI | Rp. 3.0000.000,- |
|
10 | Hamba Allah | 37 | 03/09/18 | Bank Mandiri | Rp. 300.000,- |
11 | Ikhsan | 32 | 04/09/18 | Bank Mandiri | Rp. 3.000.000,- |
12 | Hamba Allah | 39 | 04/09/18 | Bank BNI | Rp. 1.000.000,- |
13 | Syarief Hidayatullah | 33 | 12/09/18 | Bank Mandiri | Rp. 625.000,- |
14 | Angkatan 25 (Jogoerz) | 25 | 13/09/18 | Bank Mandiri | Rp. 60.000.000,- |
15 | Hamzah | 26 | 14/09/18 | Bank Mandiri | Rp. 3.000.000,- |
16 | Djonnie Rahmat | 19 | 14/09/18 | Bank Mandiri | Rp. 10.000.000,- |
17 | Arief Yulianto | 28 | 14/09/18 | Bank Mandiri | Rp. 1.000.000,- |
18 | Capt Sudiono | 26 | 20/09/18 | Bank BNI | Rp. 2.000.000,- |
19 | Sugeng Suharto | 23 | 21/09/18 | Bank Mandiri | Rp. 1.000.000,- |
20 | Hamba Allah | 24/09/18 | Bank Mandiri | Rp. 2.792.016,- |
|
21 | Koko W | 25 | 25/09/18 | Bank BNI | Rp. 10.000.000,- |
22 | Koko W | 25 | 26/09/18 | Bank BNI | Rp. 10.000.000,- |
23 | Titin | 46 | 26/09/18 | Bank Mandiri | Rp. 250.046,- |
24 | Capt Purgana | 31 | 27/09/18 | Bank Mandiri | Rp. 25.000.000,- |
24 | Koko W | 25 | 27/09/18 | Bank BNI | Rp. 10.000.000,- |
25 | Effendi Ismail | 26 | 27/09/18 | Bank Mandiri | Rp. 1.000.000,- |
26 | Capt Arifin Soenardjo | 21 | 28/09/18 | Bank Mandiri | Rp. 3.000.000,- |
27 | Rp. |
||||
28 | Rp. |
||||
29 | Rp. |
||||
30 | Rp. |
||||
31 | Rp. | ||||
32 | Rp. |
||||
33 | Rp. |
||||
34 | Rp |
||||
35 | Rp. |
||||
36 | Rp. |
||||
37 | |
||||
Total dana yang diterima |
Rp. 154,467.144,- |
ATMB Tranfer Credit |