Donatur : Juni 2019
Saldo :
Sampai dengan tanggal 30 Mei 2018, Saldo Dalam Rekening Yayasan Wakaf Ancol Marunda Al-Amin tercatat : Rp.423.906.537,-
Daftar Donatur,penerimaan Donasi Yayasan Wakaf Ancol Marunda Al-Amin Bulan Juni 2018 :
No |
NAMA |
ANGK |
Tanggal |
Rincian / Ket |
Jml . Sumbangan |
1 | Ungguh Wahyu D | 45 | 09/06/18 | Bank Mandiri | Rp. 200.045,- |
2 | Ahmad Jauhari | 28 | 09/06/18 | Bank Mandiri | Rp. 5.000.000,- |
3 | Rp. |
||||
4 | Rp. |
||||
5 | Rp. |
||||
6 | Rp. |
||||
7 | Rp. |
||||
8 | Rp. |
||||
9 | Rp. |
||||
10 | Rp. |
||||
11 | Rp. |
||||
12 | Rp. |
||||
13 | Rp. |
||||
14 | Rp. |
||||
15 | Rp. |
||||
16 | Rp. |
||||
17 | Rp. |
||||
18 | Rp. |
||||
19 | Rp. |
||||
20 | Rp. |
||||
21 | Rp. |
||||
22 | Rp. |
||||
23 | Rp. |
||||
24 | Rp. |
||||
25 | Rp. |
||||
26 | Rp. |
||||
27 | Rp. |
||||
28 | Rp. |
||||
29 | Rp. |
||||
30 | Rp. |
||||
31 | Rp. | ||||
32 | Rp. |
||||
33 | Rp. |
||||
34 | Rp |
||||
35 | Rp. |
||||
36 | Rp. |
||||
37 | |
||||
Total dana yang diterima |
Rp. 5.200.045,- |
ATMB Tranfer Credit |