Donatur : Maret 2019
Saldo :
Sampai dengan tanggal 28 Februari 2018, Saldo Dalam Rekening Yayasan Wakaf Ancol Marunda Al-Amin tercatat : Rp.392.193.499,-
Daftar Donatur,penerimaan Donasi Yayasan Wakaf Ancol Marunda Al-Amin Bulan Maret 2018 :
No |
NAMA |
ANGK |
Tanggal |
Rincian / Ket |
Jml . Sumbangan |
1 | 42 | 02/03/2019 | Bank BNI | Rp. |
|
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
Total dana yang diterima |
Rp. |
ATMB Tranfer Credit |