Saldo :
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, Saldo Dalam Rekening Yayasan Wakaf Ancol Marunda Al-Amin tercatat : Rp. 292.492.082,-
Daftar Donatur,penerimaan Donasi Yayasan Wakaf Ancol Marunda Al-Amin Bulan Januari 2018 :
No |
NAMA |
ANGK |
Tanggal |
Rincian / Ket |
Jml . Sumbangan |
1 | Djoko H | 39 | 03/01/2018 | Bank Mandiri | Rp. 1.000.039 |
2 | Agus Hartoyo | 19 | 03/01/2018 | Bank Mandiri | Rp. 519.000 |
3 | Agus Hartoyo | 19 | 04/01/2018 | Bank Mandiri | Rp. 719.000 |
4 | Muh Nazaruddin | 38 | 04/01/2018 | Bank BNI | Rp. 1.000.038 |
5 | Suprapto | 23 | 05/01/2018 | Bank BNI | Rp. 500.000 |
6 | Yunus S. Siregar | 28 | 05/01/2018 | Bank BNI | Rp. 1.000.028 |
7 | Darul | 32 | 05/01/2018 | Bank BNI | Rp. 3.200.000 |
8 | Sugriyanto | 23 | 05/01/2018 | Bank Mandiri | Rp. 500.000 |
9 | Djody Zen | 16 | 05/01/2018 | Bank Mandiri | Rp. 1.000.000 |
10 | Hamba Allah | 05/01/2018 | Bank Mandiri | Rp. 1.611.060 |
|
11 | Hamba Allah - Malaysia | 19 | 06/01/2018 | Bank Mandiri | Rp. 2.000.000 |
12 | Hamba Allah | 06/01/2018 | Bank Mandiri | Rp. 500.000 |
|
13 | Hamba Allah | 06/01/2018 | Bank Mandiri | Rp. 500.000 |
|
14 | Hamba Allah | 44 | 06/01/2018 | Bank Mandiri | Rp. 500.044 |
15 | Arifin Soenardjo | 21 | 08/01/2018 | Bank Mandiri | Rp. 2.000.000 |
16 | Hamba Allah | 08/01/2018 | Bank BNI | Rp. 500.000 |
|
17 | Atip Abdulatip | 29 | 08/01/2018 | Bank Mandiri | Rp. 1.000.029 |
18 | Muksin | 36 | 09/01/2018 | Bank Mandiri | Rp. 2.500.000 |
19 | Adi Juliansah | 39 | 09/01/2018 | Bank Mandiri | Rp. 2.000.039 |
20 | Mursidi | 36 | 09/01/2018 | Bank Mandiri | Rp. 2.500.000 |
21 | Nasdion | 13 | 09/01/2018 | Bank Mandiri | Rp. 400.000 |
22 | Handiek W | 23 | 10/01/2018 | Bank Mandiri | Rp. 1.000.000 |
23 | Rudy Taryono | 29 | 10/01/2018 | Bank BNI | Rp. 29.000.000 |
24 | Rahmat Adi Tumekon | 28 | 10/01/2018 | Bank Mandiri | Rp. 500.000 |
25 | Taufik | 35 | 12/01/2018 | Bank Mandiri | Rp. 10.000.035 |
26 | Muallif Mursyid | 29 | 14/01/2018 | Bank Mandiri | Rp. 1.500.000 |
27 | Sherly Anggraeni | 42 | 16/01/2018 | Bank Mandiri | Rp. 500.000 |
28 | Hamba Allah | 55 | 16/01/2018 | Bank BNI | Rp. 1.000.000 |
29 | Fadhol Jamil | 21 | 17/01/2018 | Bank BNI | Rp. 2.000.021 |
30 | Elan Suhardi | 32 | 18/01/2018 | Bank BNI | Rp. 1.000.000 |
31 | Mochtar | 18 | 22/01/2018 | Bank Mandiri | Rp. 1.000.000 |
32 | Hamba Allah | 22/01/2018 | Bank Mandiri | Rp. 2.101.091 | |
33 | Darul | 32 | 24/01/2018 | Bank Mandiri | Rp 1.000.000 |
34 | Lukman Nata | 26 | 24/01/2018 | Bank Mandiri | Rp. 500.000 |
35 | Hamba Allah | 28 | 30/01/2018 | Bank Mandiri | Rp. 1.000.000 |
|
|||||
Total dana yang diterima |
Rp. 77.550.424 |
ATMB Tranfer Credit |