Saldo :
Sampai dengan tanggal 30 Juni 2018, Saldo Dalam Rekening Yayasan Wakaf Ancol Marunda Al-Amin tercatat : Rp.429.106,582,-
Daftar Donatur,penerimaan Donasi Yayasan Wakaf Ancol Marunda Al-Amin Bulan Juli 2018 :
No |
NAMA |
ANGK |
Tanggal |
Rincian / Ket |
Jml . Sumbangan |
1 | H. Sam - Johor | 22 | 09/07/18 | Bank Mandiri | Rp. 1.000.000,- |
2 | Sugeng Suharto | 23 | 25/07/18 | Tunai | Rp. 550.000,- |
3 | IAPI - AIP/PLAP/STIP | 33 | 26/07/18 | Tunai | Rp. 965.000,- |
4 | Hamba Allah | 23 | 27/07/18 | Tunai | Rp. 2.000.000,- |
5 | Rp. |
||||
6 | Rp. |
||||
7 | Rp. |
||||
8 | Rp. |
||||
9 | Rp. |
||||
10 | Rp. |
||||
Total dana yang diterima |
Rp. 4.506.000,- |
ATMB Tranfer Credit |