Saldo :
Sampai dengan tanggal 30 September 2017, Saldo Dalam Rekening Yayasan Wakaf Ancol Marunda Al-Amin tercatat : Rp. 239.851.573,-
Daftar Donatur,penerimaan Donasi Yayasan Wakaf Ancol Marunda Al-Amin Bulan Oktober 2017 :
No |
NAMA |
ANGK |
Tanggal |
Rincian / Ket |
Jml . Sumbangan |
1 | Erwin Pramadya | 36 | 01/10/2017 | Bank Mandiri. | Rp. 500.036 |
2 | Tavip | 28 | 02/10/2017 | Bank Mandiri | Rp. 500.000 |
3 | Aji Amanto | 40 | 02/10/2017 | Bank BNI | Rp. 1.000.000 |
4 | Suhartono | 38 | 02/10/2017 | Bank Mandiri | Rp. 1.000.000 |
5 | Hamba Allah | 28 | 03/10/2017 | Bank Mandiri | Rp. 252.525 |
6 | Supriono | 37 | 03/10/2017 | Bank BNI | Rp. 500.037 |
7 | Hamba Allah | 18 | 04/10/2017 | Bank Mandiri | Rp. 1.000.000 |
8 | Hamba Allah | 04/10/2017 | Bank BNI | Rp. 3.000.000 | |
9 | Trisno | 47 | 04/10/2017 | Bank Mandiri | Rp. 500.000 |
10 | ILmichella | 52 | 04/10/2017 | Bank Mandiri | Rp. 1.250.000 |
11 | Suprapto | 23 | 05/10/2017 | Bank Mandiri | Rp. 500.023 |
12 | Evi Kusumawati | 38 | 06/10/2017 | Bank Mandiri | Rp. 3.000.038 |
13 | Agus Hartoyo | 19 | 06/10/2017 | Bank BNI | Rp. 519.000 |
14 | M.Nazaruddin | 38 | 07/10/2017 | Bank BNI | Rp. 1.000.038 |
15 | Zam Zami | 39 | 09/10/2017 | Bank Mandiri | Rp. 393.939 |
16 | Hamba Allah | 13/10/2017 | Bank BNI | Rp. 250.000 | |
17 | Sugeng Suharto | 23 | 15/10/2017 | Bank BNI | Rp. 1.000.000 |
18 | Agus Hartoyo | 19 | 18/10/2017 | Bank Mandiri | Rp. 319.000 |
19 | Elan Suhardi | 32 | 18/10/2017 | Bank BNI | Rp. 1.000.000 |
20 | Dedy Aditya | 39 | 18/10/2017 | Bank BNI | Rp. 1.000.000 |
21 | Koko W | 25 | 26/10/2017 | Bank BNI | Rp. 2.000.000 |
22 | Hamba Allah | 18 | 24/10/2017 | Bank BNI | Rp. 2.107.056 |
23 | Hamba Allah | 18 | 24/10/2017 | Bank Mandiri | Rp. 1.406.071 |
24 | Agus Hartoyo | 19 | 2610/2017 | Bank Mandiri | Rp. 319.000 |
25 | Lulu Budi | 19 | 27/10.2017 | Bank Mandiri | Rp. 500.000 |
26 | T.Boby Heryansyah | 26 | 28/10/2017 | Bank Mandiri | Rp. 1.000.000 |
27 | Hamba Allah | 44 | 29/10/2017 | Bank Mandiri | Rp. 1.000.044 |
28 | Suhartono | 38 | 30/10/2017 | Bank Mandiri | Rp. 1.000.000 |
29 | Titin Andriani | 46 | 31/10/2017 | Bank Mandiri | Rp. 200.000 |
30 | Didik Priambudi | 37 | 31/10/2017 | Bank Mandiri | Rp. 2.000.000 |
Total dan yang di terima |
Rp. 30.016.807 |
ATMB Tranfer Credit |